| FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | |||||||
| PROGRAMA DE DERECHO | |||||||
| DERROTERO DE HABILITACIONES | |||||||
| No. | TIT. | NOMBRE Y APELLIDO | FECHA | HORA | AULA Y BLOQUE | OBSERVACION | |
| 1 | Esp. | ARTEAGA RAMIREZ EDILMA CECILIA | NO TIENE EDUCANDOS QUE HABILITEN | ||||
| 2 | mag. | CABEZAS CORTES CARMEN CECILIA | |||||
| 3 | Esp. | CÁRDENAS CAYCEDO OMAR ALFONSO | 16 DE JUNIO | 05:00 p.m. | 304 - JN | PROCESAL I | |
| 16 DE JUNIO | 06:30 p.m. | 304 - JN | TITULO VALORES - PERSONAS JURIDICAS | ||||
| 4 | Mag. | CARVAJAL ARGOTY LUÍS ANTONIO | 17 DE JUNIO | 06:30 p.m. | 402 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 5 | ESP. | CASTRO CALVACHE JHON JAIRO | |||||
| 6 | ESP. | CORAL ARGOTY MARINO | |||||
| 7 | Mag. | CORAL PABON MANUEL ANTONIO | 16 DE JUNIO | 9:000 a.m | 301 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 8 | ESP. | DIAZ MARTINEZ RICARDO EFRAIN | |||||
| 9 | esp. | FAJARDO ARTURO LUIS ALFREDO | 17 DE JUNIO | 8:00 a.m | AULA DE CLASE | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 10 | aBG. | FIGUEROA DORADO MARIA INES | 16 DE JUNIO | 8:00 a.m | 201 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 11 | ESP. | GONZALES DE LA ROSA ERNESTO | |||||
| GUERRERO TENGANAN ROLANDO VICTOR | 15 DE JUNIO | 12:00 m a 1:00 p.m. | 203 - JN | QUINTO SEMESTRE - TARDE | |||
| 12 | Esp. | 15 DE JUNIO | 12:00 M A 2:30 p.m. | 203 - JN | SEGUNDO SEMESTRE - NOCTURNO | ||
| 13 | Mag. | MONTENEGRO CORAL OSCAR ARTURO | 16 DE JUNIO | 6:30 p.m | 301 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 14 | Esp. | MONTEZUMA ENRIQUEZ RAUL | 16 DE JUNIO | 6:30 p.m | 401 - JN | JORNADA NOCTURNA | |
| 16 DE JUNIO | 08:00 a.m. | 201 - JN | JORNADA DIURNA | ||||
| 15 | ESP. | MORA GOMEZ EDWIN DARIO | |||||
| 16 | Esp. | MUÑOZ AGREDO MARIO FERNANDO | 16 DE JUNIO | 06:10 p.m. | 304 - JN | TITULO VALORES - TODAS LAS JORNADAS | |
| 17 | esP. | NUÑEZ FERNANDEZ JUAN PABLO | 16 DE JUNIO | 10:00 a.m. | 201 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 18 | Esp. | ORTEGA JURADO MARIO FERNANDO | 15 DE JUNIO | 06:00 p.m. | 402 JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS. Se evaluará todo el contenido de la asignatura. | |
| 19 | ESP. | ORTIZ NARVAEZ GABRIEL GUILLERMO | |||||
| 20 | esP. | PEPINOSA BRAVO HECTOR EDUARDO | 16 DE JUNIO | 6:30 p.m | 301 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 21 | esp. | PEREIRA OTERO CRISTHIAN ALEXANDER | 16 DE JUNIO | 03:00 p.m. | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | ||
| 22 | Mag. | RAMOS TORRES GUIDO MAURICIO | 16 DE JUNIO | 07:00 p.m. | 302 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 23 | ESP. | RIVERA VALLEJO JULIO FERNANDO | |||||
| 24 | Esp. | RODRIGUEZ CHAVEZ JUAN ALEJANDRO | 17 DE JUNIO | 08:00 a.m. | |||
| 25 | ESP. | RODRIGUEZ FORERO JAIME FELIPE | 17 DE JUNIO | 07:00 p.m. | 502 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 26 | ABG. | ROSERO ORDOÑEZ JOSÉ IGNACIO | NO TIENE EDUCANDOS QUE HABILITEN | ||||
| 27 | MAG. | SANTACRUZ MIRANDA JOSE GABRIEL | 15 DE JUNIO | 09:00 a.m. | 405 - JN | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS I - SEXTO SEMESTRE DIURNNO | |
| 15 DE JUNIO | 6:00p.m. | 401 - JN | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS I - SEXTO SEMESTRE NOCTURNO | ||||
| 15 DE JUNIO | 11:OO a.m. | 405 - JN | TEORIA DEL DERECHO I - PRIMER SEMESTRE | ||||
| 28 | ESP. | SANTACRUZ MONCAYO ROBERTO HDO. | 16 DE JUNIO | 6:30 p.m | 304 - JN | ||
| 29 | Mag. | SANTANDER OCAÑA RAFAEL VICENTE | 17 DE JUNIO | 09:00 a.m. | HISTORIA DEL DERECHO | ||
| 30 | ESP. | TAPIA FIERRO RUTH MAGALI | |||||
| 31 | Esp. | TEPUD VERDUGO WILLIAM ARBEY | 17 DE JUNIO | 6:30 p.m | 302 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS (Examen tipo test – pregunta abierta y toda la temática) | |
| 32 | esp. | URRESTA TASCON MONICA MARIA | 16 DE JUNIO | 8:00 a.m | 201 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 33 | Mag. | VELA ALVAREZ JAVIER EDMUNDO | 16 DE JUNIO | 8:00 a.m | 502 - JN | ARGUMENTACION I | |
| 17 DE JUNIO | 8:00 a.m | 502 - JN | PENSAMIENTO FILOSOFICO | ||||
| 34 | esp. | VILLOTA CRUZ VICENTE ARBEY | |||||
| 35 | Esp. | VILLOTA RAMOS JUAN ANDRÉS | 15 DE JUNIO | 5:00 p.m | OFICINA DEL PROGRAMA | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 36 | Esp. | MIGUEL ANTONIO CORAL | 16 DE JUNIO | 10:OO a.m. | 501 - JN | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |
| 37 | Esp. | ANA CRISTINA ARGOTI CH. | 16 DE JUNIO | 09:00 a.m. | CONTADURIA PUBLICA | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | |
| 38 | GUZMAN DIANA CAROLINA | 16 DE JUNIO | 7:00 p.m | TODOS LOS ESPACIOS ACADEMICOS Y JORNADAS | |||
| 39 | FELIPE CRIOLLO CORDOBA | 16 DE JUNIO | 10:AM | 403MI | Electiva general. "ORATORIA" | ||
| 40 | EYNER CHAMORRO | 17 DE JUNIO | OFICINA DEL PROGRAM DE DERECHO | ARGUMENTACION I | |||
Programa de Derecho - Unimar
jueves, 16 de junio de 2011
HABILITACIONES 111
sábado, 11 de junio de 2011
CURSOS INTERSEMESTRALES
Se informa a los interesados en realizar curso intersemestral de DERECHO LABORAL I, favor comunicarse al celular: 3006654023.
Debe tener en cuenta que una vez firmada la solicitud deben ser responsables en el cumpliminto al compromiso adquirido.
Fechas de solicitud para cursos intersemestrales del 13 al 15 de junio.
Debe tener en cuenta que una vez firmada la solicitud deben ser responsables en el cumpliminto al compromiso adquirido.
Fechas de solicitud para cursos intersemestrales del 13 al 15 de junio.
miércoles, 1 de junio de 2011
NOTAS RECREATIVA - URGENTE
Comedidamente solicitamos el favor URGENTE de informar a los siguientes estudiantes, quienes matricularon la recreativa de Cerámica con Carlos Fabián Ortega, que el próximo martes 7 de junio a las 4 pm deben traer el material que venían trabajando, para terminar con las horas que quedaron pendientes y poderles registrar la nota de este semestre. Muchas gracias.
DERECHO
BRAVO RODRIGUEZ NATALIA SOLEDAD 1112472266 NOCTURNO
CORREA CASTRO JULIANA 93042103517 DIURNO
MEZA NARVAEZ JOHANNA ALEXANDRA 91100407758 DIURNO
MEZA YASCUALT DIANNA MARCELA 93040911497 DIURNO
PASTAZ GUEVARA LESLIE GIORYANNI 1085293144 DIURNO
ZAMBRANO YAMA GEENA ALEXANDRA 93040616835 DIURNO
HNA. AMANDA LUCERO VALLEJO
Vice-Rectora de Bienestar Universitario
miércoles, 25 de mayo de 2011
II TORNEO DE INTEGRACION PROGRAMA DE DERECHO
UNIVERSIDAD MARIANA
PROGRAMA DE DERECHO
II TORNEO RECREATIVO Y DE INTEGRACIÓN 2011
ESTADÍSTICAS GENERALES
FÚTBOL SALA MASCULINO
CAMPEÓN : CUARTO MAÑANA
SUBCAMPEÓN : SEXTO MAÑANA
TABLA FINAL DE GOLEADORES
| PUESTO | JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1º | ANDRÉS MERA | CUARTO MAÑANA | 11 |
| 2º | DARIO DAZA | QUINTO TARDE | 8 |
| 3º | RUBÉN AVELLANEDA | TERCERO NOCHE | 7 |
| 4º | DAVID BENAVIDES | CUARTO MAÑANA | 6 |
| 4º | GIOVANY CIFUENTES | QUINTO TARDE | 6 |
| 5º | JUAN PABLO TELLO | SEGUNDO NOCHE | 5 |
| 5º | GABRIEL BENAVIDES | SEXTO MAÑANA | 5 |
| 5º | SEBASTIÁN LÓPEZ | CUARTO MAÑANA | 5 |
| 5º | CRISTIAN NARVÁEZ | TERCERO MAÑANA | 5 |
| 5º | DIEGO GUASMAYÁN | TERCERO NOCHE | 5 |
TABLA FINAL DE VALLA MENOS VENCIDA
| PUESTO | EQUIPO | GOLES EN CONTRA |
| 1º | CUARTO MAÑANA | 6 |
| 2º | TERCERO NOCHE | 13 |
| 2º | TERCERO MAÑANA | 13 |
| 3º | SEXTO MAÑANA | 16 |
FÚTBOL SALA FEMENINO
CAMPEÓN : CUARTO MAÑANA
SUBCAMPEÓN : PRIMERO MAÑANA
TABLA FINAL DE GOLEADORAS
| PUESTO | JUGADORA | EQUIPO | GOLES |
| 1º | LINA LEGARDA | TERCERO TARDE | 6 |
| 2º | SANDRA MONTENEGRO | CUARTO MAÑANA | 5 |
| 3º | DANIELA ROMERO | CUARTO MAÑANA | 3 |
| 3º | KATHERINE SUÁREZ | PRIMERO MAÑANA | 3 |
TABLA FINAL DE VALLA MENOS VENCIDA
| PUESTO | EQUIPO | GOLES EN CONTRA |
| 1º | PRIMERO MAÑANA | 7 |
| 2º | TERCERO TARDE | 8 |
| 3º | CUARTO MAÑANA | 10 |
BALONCESTO MIXTO
FINAL: (FECHA POR DEFINIR) PRIMERO NOCHE Vs CUARTO NOCHE
ENCESTADORES: MAYO 21
| JUGADORES | EQUIPO | CESTAS | |||||||
| FERNANDO APRAÉZ | SEGUNDO NOCHE | 1 | | | | | | | |
| ALEJANDRA ARAUJO | SEGUNDO NOCHE | 2 | | | | | | | |
| JONATHAN GÓMEZ | SEGUNDO NOCHE | 4 | | | | | | | |
| LAURA CABRERA | SEGUNDO NOCHE | 2 | | | | | | | |
| FAVIO TÁQUEZ | SEGUNDO NOCHE | 2 | | | | | | | |
| HÉCTOR PEPINOSA | PROFESORES | 12 | 14 | 8 | | | | | |
| RUTH MAGALY TAPIA | PROFESORES | 4 | 2 | 2 | | | | | |
| MARY LUZ CÓRDOBA | PROFESORES | 2 | 6 | 7 | | | | | |
| MÓNICA URRESTA | PROFESORES | 6 | 2 | | | | | | |
| OSCAR RAMOS | PROFESORES | 4 | | | | | | | |
| OSCAR MONTENEGRO | PROFESORES | 8 | 2 | | | | | | |
| WILLIAM TEPUD | PROFESORES | 4 | | | | | | | |
| ALEJANDRO RODRÍGUEZ | QUINTO MAÑANA | 13 | | | | | | | |
| DANIELA DÍAZ | QUINTO MAÑANA | 6 | | | | | | | |
| CAMILO HERNÁNDEZ | QUINTO MAÑANA | 6 | | | | | | | |
| PAOLA SANTACRUZ | CUARTO NOCHE | 2 | | | | | | | |
| ANA LILIA MONTENEGRO | CUARTO NOCHE | 4 | | | | | | | |
| JAIME JIMÉNEZ | CUARTO NOCHE | 4 | 8 | 15 | | | | | |
| GUSTAVO DELGADO | CUARTO NOCHE | 3 | 2 | | | | | | |
| IVÓN ILES | CUARTO NOCHE | 2 | | | | | | | |
| CARLOS AGREDA | CUARTO NOCHE | 2 | 10 | | | | | | |
| GABRIEL SÁNCHEZ | TERCERO TARDE | 10 | | | | | | | |
| ALEXANDRA DELGADO | TERCERO TARDE | 2 | | | | | | | |
| MARIO LINCE | TERCERO TARDE | 4 | | | | | | | |
| GABRIELA LUCERO | TERCERO TARDE | 2 | | | | | | | |
| DAIVER CANCHALA | PRIMERO NOCHE | 8 | 6 | | | | | | |
| KATHERINE CORTEZ | PRIMERO NOCHE | 6 | | | | | | | |
| PAULO OBANDO | PRIMERO NOCHE | 4 | 14 | | | | | | |
| MILENA GUERRÓN | PRIMERO NOCHE | 5 | 6 | | | | | | |
| JAIRO ENRÍQUEZ | PRIMERO NOCHE | 2 | | | | | | | |
CÓMITE ORGANIZADOR
CP. MARY LUZ CÓRDOBA Dr. VÍCTOR GUERRERO
Dr. LUIS CARVAJAL Dr. OSCAR MONTENEGRO CORAL
FÚTBOL SEÍS
GRUPO A
| PUESTO | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
| 1 | QUINTO TARDE | 2 | 2 | - | - | 10 | 1 | 6 |
| 2 | CUARTO TARDE | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 3 | QUINTO MAÑANA | 2 | - | - | 2 | 0 | 4 | 0 |
GRUPO B
| PUESTO | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | TOTAL |
| 1 | CUARTO 1 MAÑANA | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 4 |
| 2 | SEXTO MAÑANA | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 4 |
| 3 | CUARTO 2 MAÑANA | 2 | - | - | 2 | 6 | 8 | 0 |
CRITERIOS PARA DEFINIR EMPATES
1. Mayor gol diferencia = GF - GC
2. MAYOR NÚMERO DE GOLES A FAVOR
3. Menor número de goles en contra
4. Sorteo
SEMIFINALES: JUNIO 4. SEDE ALVERNIA
9 AM QUINTO TARDE Vs. SEXTO MAÑANA
10,30 AM CUARTO 1 MAÑANA Vs. CUARTO TARDE
GOLEADORES: MAYO 18
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | TOTAL | PUESTO | |||
| DARIO DAZA | QUINTO TARDE | 4 | | | | | |
| JUAN FELIPE MUTIS | QUINTO TARDE | 2 | | | | | |
| ALVARO GARCÍA | QUINTO TARDE | 2 | | | | | |
| EDGAR IBARRA | CUARTO TARDE | 1 | | | | | |
| SEBASTIAN LÓPEZ | CUARTO 1 MAÑANA | 1 | 1 | | | | |
| JUAN SOLARTE | CUARTO 1 MAÑANA | 1 | | | | | |
| JULIO ORTIZ | CUARTO 1 MAÑANA | 1 | | | | | |
| DAVID BENAVIDES | CUARTO 1 MAÑANA | 2 | | | | | |
| ALEJANDRO SÁNCHEZ | SEXTO MAÑANA | 1 | 1 | | | | |
| GABRIEL BENAVIDES | SEXTO MAÑANA | 1 | | | | | |
| OMAR MORENO | SEXTO MAÑANA | 1 | | | | | |
| WILLIAM ORTEGA | CUARTO 2 MAÑANA | 1 | | | | | |
| JORGE HIDALGO | CUARTO 2 MAÑANA | 1 | | | | | |
| JOHNNY SÁNCHEZ | CUARTO 2 MAÑANA | 1 | 1 | | | | |
| JAIME SANTANDER | CUARTO 2 MAÑANA | 1 | | | | | |
| LIBARDO BOLAÑOS | CUARTO 2 MAÑANA | 1 | | | | | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)